


SP-350
紙幣整理機(ソートあり)10,000円、5,000円、2,000円、1,000円紙幣対応
【生産終了】
| 製品サイズ | 580(H)mm×390(W)mm×320(D)mm |
|---|---|
| 製品重量 | 約30kg |
| 計数速度 | 600枚/分 |
| 取扱紙幣 | 日本銀行券 10,000円・5,000円・2,000円・1,000円 |
| ホッパー容量 | 400枚 |
| ポケット容量 | 各100枚 |
| リジェクト容量 | 50枚 |
| 搬送方式 | ローラーフリクション方式 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 0.9A |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| 保管温度範囲 | -30℃~+80℃ |
| 付属品 | 専用ドライバー・電源コード・ターンテーブル・ダストカバー |
| オプション品 | 専用プリンター 88(H)×106(W)×180(D) |

SP-300
紙幣整理機(ソートなし)・10,000円、5,000円、2,000円、1,000円紙幣対応
| 計数速度 | 600、1,200、1,500枚/分(切り替え可能3スピード) |
|---|---|
| 表示 | LED、枚数/合計表示 |
| 計数可能サイズ | 100×185~50×90m/m |
| ホッパー容量 | 500枚(流通券) |
| スタッカー容量 | 100枚(流通券) |
| バッチ | 1~999枚までの任意の数での設定が可能 |
| 取込方式 | ローラーフリクション方式 |
| 本体サイズ | 280(W)×230(D)×255(H) m/m |
| 本体重量 | 約27㎏ (出荷時重量約8g) |
| 電源 | 100VAC 50/60Hz |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 保管温度範囲 | -30℃~85℃ |
| オプション | I/Fケーブル、外部ディスプレー、外部プリンター |
| エラー検知機能 | 札検知機能 |
|---|---|
| 二十券 | 磁気検知(疑券) |
| 連連鎖券 | 異サイズ(縦方向) |
| 半券 | 異サイズ(縦+横) |
| 札詰まり | 異金種検知 |
| 疑券 | 金額表示 |
