SANDPLAY3000N
メダル貸し機(台間・各台)
・1,000円紙幣対応
・1,000円紙幣400枚収納
・使用メダル:25Φ/30Φメダル
外形寸法 | 100(幅)×245(奥行き)×810(高さ) 但し突起物を除く |
---|---|
製品重量 | 皿タイプ 11kg |
使用紙幣 | 1,000円紙幣 |
紙幣投入方向 | 長手方向・裏表 4方向 |
紙幣収納枚数 | 1,000円紙幣/400枚 |
使用メダル | 25Φ |
外形25±0.15mm | |
厚み17±0.2mm | |
排出枚数 | 10.8枚/秒 |
タンク容量 | 2500枚 |
使用電源 | AC100V ±10% 50/60Hz |
消費電力 | 25W (待機時) |
停電対策 | 72時間メモリーバックアップ (但し10分以上の電源投入後) |
外部売上出力 | リレー接点 1,000円/10パルス |
断線検知抵抗内臓 (3.3Ω・10Ω)ディップスイッチで切替 | |
出荷時断線検知抵抗無しで設定 ケーブル 茶・白 (極性無し) | |
メダル補給信号 | 無重圧接点/ショートで満タン ケーブル 黄(+)・緑(-) |
SANDPLAY3000
メダル貸し機(台間・隔台)
・1,000円紙幣対応
・1,000円紙幣400枚収納
・使用メダル
25Φ SANDPLAY-3000-25
30Φ SANDPLAY-3000-30
・簡単変更
25Φ⇔30Φ
皿タイプ⇔ノズルタイプ
外形寸法 | 100(幅)×245(奥行き)×810(高さ) 但し突起物を除く |
---|---|
製品重量 | 皿タイプ 11kg |
使用紙幣 | 1,000円紙幣 |
紙幣投入方向 | 長手方向・裏表 4方向 |
紙幣収納枚数 | 1,000円紙幣/400枚 |
使用メダル | 25Φ |
外形25±0.15mm | |
厚み17±0.2mm | |
排出枚数 | 10.8枚/秒 |
タンク容量 | 2,500枚 |
使用電源 | AC100V ±10% 50/60Hz |
消費電力 | 25W (待機時) |
停電対策 | 72時間メモリーバックアップ(但し、10分以上の電源投入後) |
外部売上出力 | リレー接点 1,000円/10パルス |
断線検知抵抗内臓(3.3Ω・10Ω)ディップスイッチで切替 | |
出荷時断線検知抵抗無しで設定 ケーブル 茶・白 (極性無し) | |
メダル補給信号 | 無重圧接点/ショートで満タン ケーブル 黄(+)・緑(-) |
BELT LINER BL-204
メダル水洗浄・補給システム(常温)・20Φ・30Φメダル対応
25Φメダル | 30Φメダル | |
---|---|---|
メダル洗浄能力 | 1,500枚/分 | 1,000枚/分 |
タンク容量 | 上部タンク 20,000枚 | 上部タンク 12,000枚 |
下部タンク 55,000枚 | 下部タンク 33,000枚 | |
払出枚数量 | 約800枚/4秒 | 約450枚/4秒 |
本体寸法 | 650(幅)×800(奥)×1,700(高)mm | |
消費電力 | 800W |
移動タンク寸法 | 356(幅)×627(奥)×737(高)突起寸法含む |
---|---|
ジョッキ払出 機能付き 移動タンク寸法 |
356(幅)×872(奥)×690(高)突起寸法含む |
上記タンク容量 | 25Φメダル(30,000枚) 30Φメダル(20,000枚) |
BELT LINER B-302
メダル水洗浄・補給システム(常温)・20Φ・30Φメダル対応
最大補充台数 | 設定条件 | 隔台90台 | 全台120台 | ||
---|---|---|---|---|---|
片島 | 両島 | 片島 | 両島 | ||
パチスロ機 | 60台 | 30台+30台 | 60台 | 30台+30台 | |
メダル貸機 | 30台 | 15台+15台 | 60台 | 30台+30台 | |
メダル補給能力 | 1,500枚/分 (25Φ) | 1,000枚/分 (30Φ) | |||
タンク容量 | 70,000枚 (25Φ) | 45,000枚 (30Φ) | |||
島端ユニット サイズ |
標準 | 650(幅)×750(奥)×2,210(高)mm | |||
横送り | 650(幅)×750(奥)×2,800(高)mm | ||||
消費電力 (島単位) |
800W(最大電流10A) |
BELT LINER BL-205
メダル水洗浄システム(常温)・セルフクリーニング機能
・ワンウェイエコ洗浄
・25Φ・30Φメダル互換
洗浄方法 | ワンウェイエコ洗浄 | |
---|---|---|
洗浄能力 | 25Φ | 1,600枚/分 |
30Φ | 1,100枚/分 | |
ジョッキ払出枚数 | 25Φ | 約800枚 |
30Φ | 約500枚 | |
ジョッキ払出時間 | 25Φ | 10秒 |
30Φ | ||
タンク容量 | 25Φ | 60,000枚 |
30Φ | 40,000枚 | |
本体寸法 | 幅 | 780mm |
奥行き | 900mm | |
高さ | 1,580mm | |
電源 | 電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 200W(最大時) 100W(待機時) |
|
備考 | 屋内用 |
BELT LINER BL-206
メダル水洗浄システム(常温)・洗浄部はコンパクトにまとめたブラシ洗浄+給水ローラー(4本)仕様です。
・液晶タッチパネル【手動操作】で各ユニットの作動確認ができます。
・状態表示ランプで機械のトラブル発生状態を(正面・側面)からでも視認できます。
・吸水スポンジローラーは簡単に交換できます。
・左右同時ジョッキ払い出しに対応できます。
・洗浄部が停止しても、バイパス機構により補給動作を継続して行うことができます。
洗浄方法 | シャワー+ブラシ(洗浄水循環式) | |
---|---|---|
洗浄能力 | 25Φ | 1,100枚/分 |
30Φ | 650枚/分 | |
ジョッキ払出枚数 | 25Φ | 800枚 |
30Φ | 500枚 | |
ジョッキ払出時間 | 25Φ | 6秒 |
30Φ | ||
メダル容量 | 25Φ | 70,000枚 |
30Φ | 42,000枚 | |
本体寸法 | 幅 | 780mm |
奥行き | 900mm | |
高さ | 1,680mm | |
本体重量 | 約221Kg | |
電源 | 電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 500W (最大時) 220W (待機時) | |
備考 | 屋内用 |
移動タンク寸法 | 356(幅)×627(奥)×737(高)突起寸法含む |
---|---|
ジョッキ払出機能付き 移動タンク寸法 |
356(幅)×872(奥)×690(高)突起寸法含む |
上記タンク容量 | 25Φメダル(30,000枚) 30Φメダル(20,000枚) |