
混合金種の係数が可能!!
売上金集計のスピードが飛躍的に向上します。
- 10,000円、5,000円、2,000円、1,000円紙幣対応
システム詳細
point 1, 混合金種(日本銀行件7金種対応)を一度に計数することが可能。
point 2, 計数後は合計金額と合計枚数の両方で表示。
point 3, 各金種毎の合計金額と合計枚数の表示が可能。
point 4, 金種毎の仕分けが可能。
point 5, 磁気検知機能を付加。
point 6, PCへの接続が可能。
仕様
計数速度 | 600、1,200、1,500枚/分(切り替え可能3スピード) |
表示 | LED、枚数/合計表示 |
計数可能サイズ | 100×185~50×90m/m |
ホッパー容量 | 500枚(流通券) |
スタッカー容量 | 100枚(流通券) |
バッチ | 1~999枚までの任意の数での設定が可能 |
取込方式 | ローラーフリクション方式 |
本体サイズ | 280(W)×230(D)×255(H) m/m |
本体重量 | 約27㎏ (出荷時重量約8g) |
電源 | 100VAC 50/60Hz |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
保管温度範囲 | -30℃~85℃ |
オプション | I/Fケーブル、外部ディスプレー、外部プリンター |
エラー検知機能 | 札検知機能 |
二十券 | 磁気検知(疑券) |
連連鎖券 | 異サイズ(縦方向) |
半券 | 異サイズ(縦+横) |
札詰まり | 異金種検知 |
疑券 | 金額表示 |
オプション
- 外部プリンター(オプション)
- 外部ディスプレー(オプション)